型號 | 提升重量(kg) | 提升速度(m/s) | 吊點數(shù) | 滾筒直徑(mm) | 滾筒厚度(mm) | 減速機規(guī)格 | 電動機規(guī)格 |
QC-J(Z)-KA67-4-YE-2.2 | 400 | 0.15/0.3 | 2-10吊點(定制) | 200 | ≥10 | K67-斜齒輪 | 功率:2.2KW |
QC-J(Z)-KA67-6-YE-3 | 600 | 0.15/0.3 | 200 | ≥10 | K67-斜齒輪 | 功率:3KW | |
QC-J(Z)-KA77-8-YE-4 | 800 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K77-斜齒輪 | 功率:4KW | |
QC-J(Z)-KA87-10-YE-5.5 | 1000 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K87-斜齒輪 | 功率:5.5KW | |
QC-J(Z)-KA97-12-YE-7.5 | 1200 | 0.15/0.3 | 245 | ≥10 | K97-斜齒輪 | 功率:7.5KW |
Copyright ? 2019江蘇九洲方圓舞臺設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 蘇ICP備2021025747號-1